浏览图表
逐个探索公开仓库,一次看懂一张架构图。
逐个探索公开仓库,一次看懂一张架构图。
第 1–8 个,共 11 个公开图表
| 仓库 | Star 数 | 上次生成 | 操作 |
|---|---|---|---|
dream-num/univer | 15,565 | 15,565 Star上次生成 | |
sindresorhus/escape-string-regexp | 593 | 593 Star上次生成 | |
drfengyu/yesplaymusic | 0 | 0 Star上次生成 | |
drfengyu/cloud-mail | 0 | 0 Star上次生成 | |
drfengyu/ai-content-factory | 0 | 0 Star上次生成 | |
monkeytypegame/monkeytype | 20,735 | 20,735 Star上次生成 | |
drfengyu/cloudflareai | 0 | 0 Star上次生成 | |
fastapi/fastapi | 102,470 | 102,470 Star上次生成 | |
| 已赞助Neon Atlas给 AI 应用的原生向量数据库,schema 迁移不用等构建。 | |||
第 1 页,共 2 页